Kriteria | SKOR | Jumlah | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
Sangat Memuaskan |
Memuaskan | Sederhana | Kurang Memuaskan |
Tidak Memuaskan |
||
1. Laporan Teknikal (5%) | ||||||
Lengkap dengan maklumat, laporan yang kemas, susunan teratur dan penyampaian bahasa yang baik | Lengkap dengan maklumat, laporan kemas, dan susunan teratur. Penyampaian bahasa yang kurang baik | Lengkap dengan maklumat, laporan yang kemas, susunan tidak teratur dan penyampaian bahasa yang kurang baik | Maklumat kurang lengkap, laporan yang kurang kemas, susunan tidak teratur dan penyampaian bahasa yang kurang baik | Maklumat tidak lengkap, laporan yang tidak kemas, susunan tidak teratur dan penyampaian bahasa yang kurang baik | ||
2. Pembentangan (5%) | ||||||
Penyampaian yang tersusun/ Organized Presentation | Sangat Memuaskan | Memuaskan | Sederhana | Kurang Memuaskan | Tidak Memuaskan | |
Maklumat yang jelas & berkesan/ Clarity of Information | Sangat Memuaskan | Memuaskan | Sederhana | Kurang Memuaskan | Tidak Memuaskan | |
Masa pembentangan dipatuhi/ Comply with Presentation Time | Sangat Memuaskan | Memuaskan | Sederhana | Kurang Memuaskan | Tidak Memuaskan | |
3. Kejuruteraan (20%) | ||||||
Pembinaan mengikut piawai pertandingan/ Construction according to competition standards | Sangat Memuaskan | Memuaskan | Sederhana | Kurang Memuaskan | Tidak Memuaskan | |
Ketepatan dalam pengoperasian/ Accuracy in Operation | Sangat Memuaskan | Memuaskan | Sederhana | Kurang Memuaskan | Tidak Memuaskan | |
Kelancaran pergerakan/ Smoothness Movement | Sangat Memuaskan | Memuaskan | Sederhana | Kurang Memuaskan | Tidak Memuaskan | |
Tahap Kekuatan sumber tenaga / Level of Source’s Robustness | Sangat Memuaskan | Memuaskan | Sederhana | Kurang Memuaskan | Tidak Memuaskan | |
4. Rekabentuk (20%) | ||||||
Innovasi Reka Bentuk/ Innovation of design | Rekabentuk yang unik | Rekabentuk yang sederhana unik | Rekabentuk yang perlu diperbaiki | Ciri rekabentuk perlu diubah | Tiada ciri keunikan | |
Memenuhi Ciri-Ciri Keselamatan/ Satisfy the Safety Criteria | Maklumat dinyatakan dengan terperinci dan menarik. | Terlalu banyak maklumat dan berbentuk ringkasan. | Menyatakan terlalu sedikit maklumat | Maklumat tidak jelas. | Tiada maklumat yang dapat membantu | |
Kekemasan Sistem Keseluruhan/ Overall System Neatness | Sangat Memuaskan | Memuaskan | Sederhana | Kurang Memuaskan | Tidak Memuaskan | |
Kekemasan pemasangan elektrikal dan mekanikal/ Neatness of electrical and mechanical installations | Sangat Memuaskan | Memuaskan | Sederhana | Kurang Memuaskan | Tidak Memuaskan | |
5. Teknologi(20%) | ||||||
Teknologi Sistem Operasi / Technology of Operation System | Menggunakan teknologi maju | Kurang menggunakan teknologi maju | Penggunaan teknologi maju yang sedikit | Tidak menggunakan teknologi maju | Tiada maklumat dinyatakan | |
Alat pengesanan utama robot/ Primary Sense of Robotics | Maklumat dinyatakan dengan terperinci dan menarik. | Terlalu banyak maklumat dan berbentuk ringkasan. | Menyatakan terlalu sedikit maklumat | Maklumat tidak jelas. | Tiada maklumat yang dapat membantu | |
Teknologi perkakasan robot yang digunakan/ Robot Hardware Technology being used | Perkakasan berteknologi maju | Perkakasan sederhana maju | Perkakasan yang kurang maju | Tiada perkakasan berteknologi maju | Tiada maklumat dinyatakan | |
Sistem pengaturcaraan/ Programming System | Maklumat dinyatakan dengan terperinci | Menyatakan dalam ringkasan. | Menyatakan terlalu sedikit maklumat | Maklumat tidak jelas. | Tiada maklumat yang dapat membantu | |
6. Kelestarian(20%) | ||||||
Faedah kualitatif yang mampan/ Sustainable qualitative benefits | Memiliki ketepatan, kekuatan dan keupayaan penginderaan | Ketepatan, kekuatan dan keupayaan penginderaan sederhana | Kurang ketepatan, kekuatan dan keupayaan penginderaan | Ketepatan, kekuatan dan keupayaan penginderaan yang lemah | Tiada ketepatan, kekuatan dan keupayaan penginderaan | |
Penggunaan bahan yang boleh dikitar semula/ Use of recyclable materials | Maklumat dinyatakan dengan terperinci dan menarik. | Terlalu banyak maklumat dan berbentuk ringkasan. | Menyatakan terlalu sedikit maklumat | Maklumat tidak jelas. | Tiada maklumat yang dapat membantu | |
Ketahanan sumber tenaga/tenaga diperbaharui/ Durability of energy sources/renewable energy | Keupayaan untuk memperbaharui sumber tenaga | Keupayaan untuk memperbaharui sumber tenaga yang sederhana | Sedikit keupayaan untuk memperbaharui sumber tenaga | Keupayaan untuk memperbaharui sumber tenaga yang minimal | Tiada keupayaan untuk memperbaharui sumber tenaga | |
Peralatan mudah diganti/ Easy part replacement | Mudah diganti | Agak mudah diganti | Tidak mudah diganti | Tiada gantian | Tiada maklumat | |
7. Soal Jawab Pembentangan (10%) | ||||||
Kemahiran mendengar soalan/ Question listening skills | Memahami soalan dengan jelas dan jawapan berpadanan dengan pertanyaan |
Pemahaman kurang jelas tetapi berpadanan dengan pertanyaan |
Pemahaman agak berpadanan dengan pertanyaan | Jawapan adalah kurang jelas/tidak tepat. | Tidak berkaitan dengan pertanyaan | |
Jawapan tepat/ Accurate Answer | Menggabungkan maklumat yang baik dari pelbagai sumber | Mengumpulkan maklumat dengan baik tetapi dari sumber yang terhad | Tidak cukup kerana mengabaikan sumber maklumat sedia ada | Maklumat dari sumber-sumber yang diragui/tidak sahih | Sumber maklumat tidak dinyatakan | |
Pengetahuan pembentang/ Knowledge of Presenter | Jelas dan meyakinkan | Mencukupi | Sederhana | Kurang memuaskan | Tiada penerangan | |
JUMLAH SKOR % / Total Scores (1+2+3+4+5+6+7) |
* Sekiranya terdapat persamaan skor kumpulan bagi kategori anugerah tertentu, maka skor
pada ‘lain-lain’ akan menjadi penentu untuk pemilihan kumpulan yang paling layak.
% | |
Kejuruteraan | |
Rekabentuk | |
Teknologi | |
Lain-lain: Laporan Teknikal + Pembentangan + Soal Jawab Pembentangan |
|
Keseluruhan |